No products in the cart.
Θήκη ασφάλειας DC Victron Energy για ασφάλειες MEGA-fuse
Κατεβάστε το φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών
Max. current | |
Max. Voltage |
Weight | 0,12 kg |
---|---|
Dimensions | 39 × 97 × 39 mm |
Settings | Θήκη ασφάλειας DC Victron Energy fuse holder for MEGA-fuse remove | Τριφασικός μετρητής ELGAMA ELEKTRONIKA GAMA 300 (εγκεκριμένος από τον ΔΕΔΔΗΕ) remove | Ασφάλεια DC Victron Energy MIDI-fuse 80A/58V (1 τεμάχιο) remove | Κιβώτιο για μονοφασικό μετρητή (χελώνα) remove | Ασφάλεια DC Victron Energy MIDI-fuse 150A/32V (1 τεμάχιο) remove | Ασφάλεια DC Victron Energy MIDI-fuse 200A/32V (1 τεμάχιο) remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Θήκη ασφάλειας DC Victron Energy fuse holder for MEGA-fuse remove | Τριφασικός μετρητής ELGAMA ELEKTRONIKA GAMA 300 (εγκεκριμένος από τον ΔΕΔΔΗΕ) remove | Ασφάλεια DC Victron Energy MIDI-fuse 80A/58V (1 τεμάχιο) remove | Κιβώτιο για μονοφασικό μετρητή (χελώνα) remove | Ασφάλεια DC Victron Energy MIDI-fuse 150A/32V (1 τεμάχιο) remove | Ασφάλεια DC Victron Energy MIDI-fuse 200A/32V (1 τεμάχιο) remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | CIP000100001 | 08GAMMA300 | CIP133080010 | 08XELONAGA100 | CIP132150010 | CIP132200010 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 14,88€ με ΦΠΑ | 285,70€ με ΦΠΑ | 16,12€ με ΦΠΑ | 60,64€ με ΦΠΑ | 2,98€ με ΦΠΑ | 2,98€ με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,12 kg | 1,5 kg | 0,006 kg | 2 kg | 0,015 kg | 0,015 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 39 × 97 × 39 mm | 260 × 175 × 80 mm | 12 × 42 × 8 mm | 165 × 190 × 360 mm | 12 × 42 × 8 mm | 12 × 42 × 8 mm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|