No products in the cart.
Το σετ περιλαμβάνει:
Το σετ βάσεως με ντιζοστρίφωνα είναι κατασκευασμένο εξ’ολοκλήρου από αλουμίνιο. Οι συνδέσεις των επί μέρους τμημάτων γίνονται με ανοξείδωτες βίδες Μ8 και με παξιμάδια ασφαλείας. Μπορεί να στερεωθεί σε επίπεδες κεραμοσκεπές με την χρήση των ντιζοστρίφωνων. Η στήριξη του θα πρέπει να γίνεται στις τραβέρσες και στις κορυφές των κεραμιδιών.
Eίναι πιστοποιημένες για την υψηλή αντοχή τους.
Οδηγίες για την τοποθέτηση βάσης στήριξης στην κεραμοσκεψή
Οδηγίες για την τοποθέτηση βάσης στήριξης σε λαμαρινοσκεπή
Settings | Βάση Κεραμοσκεπής για 3 φωτοβολταϊκά πλαίσια πλάτους 115cm με ντιζοστρίφωνα remove | Βάση Ταράτσας για 5 φωτοβολταϊκά πλαίσια πλάτους 80cm remove | Βάση Ταράτσας για 3 φωτοβολταϊκά πλαίσια πλάτους 115cm (για πάνελ 230cm x 115cm) remove | Βάση Κεραμοσκεπής για 2 φωτοβολταϊκά πλαίσια πλάτους 100cm με ντιζοστρίφωνα remove | Βάση Κεραμοσκεπής για 6 φωτοβολταϊκά πλαίσια πλάτους 80cm με ντιζοστρίφωνα remove | Βάση Κεραμοσκεπής για 3 φωτοβολταϊκά πλαίσια πλάτους 80cm με ντιζοστρίφωνα remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Βάση Κεραμοσκεπής για 3 φωτοβολταϊκά πλαίσια πλάτους 115cm με ντιζοστρίφωνα remove | Βάση Ταράτσας για 5 φωτοβολταϊκά πλαίσια πλάτους 80cm remove | Βάση Ταράτσας για 3 φωτοβολταϊκά πλαίσια πλάτους 115cm (για πάνελ 230cm x 115cm) remove | Βάση Κεραμοσκεπής για 2 φωτοβολταϊκά πλαίσια πλάτους 100cm με ντιζοστρίφωνα remove | Βάση Κεραμοσκεπής για 6 φωτοβολταϊκά πλαίσια πλάτους 80cm με ντιζοστρίφωνα remove | Βάση Κεραμοσκεπής για 3 φωτοβολταϊκά πλαίσια πλάτους 80cm με ντιζοστρίφωνα remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 09BAS-KER-115-3 | 09BAS-TAR-80-5 | 09BAS-TAR-230115-3 | 09BAS-KER-100-2 | 09BAS-KER-80-6 | 09BAS-KER-80-3 |
Rating | ||||||
Price | 344,60€ με ΦΠΑ | 350,18€ με ΦΠΑ | 322,77€ με ΦΠΑ | 216,88€ με ΦΠΑ | 488,56€ με ΦΠΑ | 228,78€ με ΦΠΑ |
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
Add to cart | ||||||
Description |
|
|
|
|
|
|
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |