No products in the cart.
Το σετ περιλαμβάνει:
Το σετ βάσεως με τρίγωνο είναι κατασκευασμένο εξ’ολοκλήρου από προφίλ (γωνία) αλουμινίου. Οι συνδέσεις των επί μέρους τμημάτων γίνονται με ανοξείδωτες βίδες Μ8 και με παξιμάδια ασφαλείας. Μπορεί να στερεωθεί σε επίπεδες επιφάνειες σκυροδέματος (Δώματα) με Ντίζες Μ10. Οι αποστάσεις μεταξύ των Τριγώνων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1 μέτρο.
Eίναι πιστοποιημένες για την υψηλή αντοχή τους.
Οι βάσεις έρχονται με προρυθμισμένη γωνία των 30 μοιρών.
Οδηγίες Εγκατάστασης KAVALETO TYPE I, II, III σε Δώμα
Settings | Βάση Ταράτσας για 4 φωτοβολταϊκά πλαίσια πλάτους 80cm remove | Βάση Κεραμοσκεπής για 6 φωτοβολταϊκά πλαίσια πλάτους 100cm με ντιζοστρίφωνα remove | Βάση Κεραμοσκεπής για 4 φωτοβολταϊκά πλαίσια πλάτους 100cm με ντιζοστρίφωνα remove | Βάση Ταράτσας για 1 φωτοβολταϊκό πλαίσιο πλάτους 130cm (για πάνελ 240cm x 130cm) remove | Βάση Κεραμοσκεπής για 6 φωτοβολταϊκά πλαίσια πλάτους 115cm με ντιζοστρίφωνα remove | Βάση Κεραμοσκεπής για 4 φωτοβολταϊκά πλαίσια πλάτους 115cm με ντιζοστρίφωνα remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Βάση Ταράτσας για 4 φωτοβολταϊκά πλαίσια πλάτους 80cm remove | Βάση Κεραμοσκεπής για 6 φωτοβολταϊκά πλαίσια πλάτους 100cm με ντιζοστρίφωνα remove | Βάση Κεραμοσκεπής για 4 φωτοβολταϊκά πλαίσια πλάτους 100cm με ντιζοστρίφωνα remove | Βάση Ταράτσας για 1 φωτοβολταϊκό πλαίσιο πλάτους 130cm (για πάνελ 240cm x 130cm) remove | Βάση Κεραμοσκεπής για 6 φωτοβολταϊκά πλαίσια πλάτους 115cm με ντιζοστρίφωνα remove | Βάση Κεραμοσκεπής για 4 φωτοβολταϊκά πλαίσια πλάτους 115cm με ντιζοστρίφωνα remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 09BAS-TAR-80-4 | 09BAS-KER-100-6 | 09BAS-KER-100-4 | 09BAS-TAR-240130-1 | 09BAS-KER-115-6 | 09BAS-KER-115-4 |
Rating | ||||||
Price | 278,75€ με ΦΠΑ | 404,24€ με ΦΠΑ | 407,96€ με ΦΠΑ | 214,64€ με ΦΠΑ | 555,89€ με ΦΠΑ | 448,14€ με ΦΠΑ |
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
Add to cart | ||||||
Description |
|
|
|
|
|
|
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |