No products in the cart.
B. Προβολή ιστορικού 30 ημερών
Ο MPPT Control σας επιτρέπει να δείτε την κατάσταση καθώς και τη διαμόρφωση όλων των ελεγκτών φόρτισης BlueSolar MPPT οι οποίοι διαθέτουν θύρα επικοινωνίας VE.Direct. Ο MPPT Control είναι τοποθετημένος στο γνώριμο ήδη περίβλημα της σειράς BMV-700, διατηρώντας συνέπεια και επαγγελματική εμφάνιση στους πίνακές σας και στον εξοπλισμό σας επιτήρησης συστημάτων.
‘Ολα τα προϊόντα της Victron Energy έρχονται με 5 χρόνια εγγύηση.
Weight | 0,17 kg |
---|---|
Dimensions | 65 × 30 × 65 mm |
Settings | Victron Energy MPPT Control (VE.Direct cable not included) remove | Σύστημα παρακολούθησης Victron Energy Cerbo GX remove | Σύστημα παρακολούθησης Victron Energy CANvu GX remove | Victron Energy SmartSolar Pluggable Display remove | Σύστημα παρακολούθησης Victron Energy Colour Control GX remove | Σύστημα παρακολούθησης Victron Energy GX Touch 70 remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Victron Energy MPPT Control (VE.Direct cable not included) remove | Σύστημα παρακολούθησης Victron Energy Cerbo GX remove | Σύστημα παρακολούθησης Victron Energy CANvu GX remove | Victron Energy SmartSolar Pluggable Display remove | Σύστημα παρακολούθησης Victron Energy Colour Control GX remove | Σύστημα παρακολούθησης Victron Energy GX Touch 70 remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | SCC900500000 | BPP900450100 | BPP900700100 | SCC900650010 | BPP010300100 | BPP900455070 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 104,16€ με ΦΠΑ | 383,66€ με ΦΠΑ | 787,34€ με ΦΠΑ | 64,48€ με ΦΠΑ | 609,21€ με ΦΠΑ | 383,66€ με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,17 kg | 0,416 kg | 0,66 kg | 0,094 kg | 0,425 kg | 0,417 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 65 × 30 × 65 mm | 154 × 78 × 48 mm | 142 × 96 × 46 mm | 55 × 100 × 35 mm | 120 × 130 × 28 mm | 176 × 13 × 113 mm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|