Χρησιμοποιώντας τον έξυπνο προσαρμογέα VE.Direct προς Bluetooth μπορείτε να παρουσιάζετε τις πληροφορίες από τον εξοπλισμό σας BMV ή MPPT σε συσκευές iOS και Android χρησιμοποιώντας την εφαρμογή VictronConnect. Δείτε ασύρματα πληροφορίες όπως κατάσταση μπαταρίας και ισχύ ηλιακών πάνελ, καθώς και άλλα χρήσιμα δεδομένα.
Για μια προεπισκόπηση αυτών των δεδομένων μαζί με φωτογραφίες υψηλής ποιότητας του προϊόντος και της εφαρμογής, δείτε το τμήμα “Περισσότερες πληροφορίες” παρακάτω.
Ο προσαρμογέας μπορεί να διαβάζει δεδομένα από όλα τα προϊόντα που διαθέτουν θύρα VE.Direct, όπως οι επιτηρητές μπαταρίας της σειράς BMV-70x, οι αντιστροφείς Phoenix με θύρα VE.Direct, οι ηλιακοί ελεγκτές φόρτισης MPPT.
‘Ολα τα προϊόντα της Victron Energy έρχονται με 5 χρόνια εγγύηση.
Weight | 0,12 kg |
---|---|
Dimensions | 200 × 200 × 20 mm |
Settings | Victron Energy VE.Direct Bluetooth Smart dongle remove | Σύστημα παρακολούθησης Victron Energy GX Touch 50 remove | Ασφάλεια DC Victron Energy MIDI-fuse 200A/32V (1 τεμάχιο) remove | Ασφάλεια DC Victron Energy MIDI-fuse 30A/58V (1 τεμάχιο) remove | Ασφάλεια DC Victron Energy MIDI-fuse 100A/58V (1 τεμάχιο) remove | Σύστημα παρακολούθησης Victron Energy Cerbo GX remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Victron Energy VE.Direct Bluetooth Smart dongle remove | Σύστημα παρακολούθησης Victron Energy GX Touch 50 remove | Ασφάλεια DC Victron Energy MIDI-fuse 200A/32V (1 τεμάχιο) remove | Ασφάλεια DC Victron Energy MIDI-fuse 30A/58V (1 τεμάχιο) remove | Ασφάλεια DC Victron Energy MIDI-fuse 100A/58V (1 τεμάχιο) remove | Σύστημα παρακολούθησης Victron Energy Cerbo GX remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | ASS030536011 | BPP900455050 | CIP132200010 | CIP133030010 | CIP133100010 | BPP900450100 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 64,48€ με ΦΠΑ | 261,39€ με ΦΠΑ | 2,98€ με ΦΠΑ | 13,64€ με ΦΠΑ | 16,12€ με ΦΠΑ | 383,66€ με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.12 | 0.417 | 0.015 | 0.006 | 0.006 | 0.416 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 200 × 200 × 20 mm | 128 × 12 × 87 mm | 12 × 42 × 8 mm | 12 × 42 × 8 mm | 12 × 42 × 8 mm | 154 × 78 × 48 mm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|