No products in the cart.
Maximum Power (Pmax) | 550 W |
Optimum Operating Voltage (Vmp) | 41.95V |
Optimum Operating Current(Imp) | 13.12 A |
Open-circuit Voltage (Voc) | 49.80 V |
Short-circuit Current (Isc) | 14 A |
Solar Cells | Monocrystalline |
Module Dimensions | 2279*1136*35 mm |
Weight | 28,5 kg |
Front Glass | High transmission tempered glass |
Frame | Anodized aluminium alloy |
J-Box | IP68 |
Connector | MC4 Compatible |
Weight | 28,5 kg |
---|---|
Dimensions | 1136 × 35 × 2279 mm |
Settings | Φωτοβολταϊκό Πάνελ HT-SAAE Μονοκρυσταλλικό HT72-18X 550W remove | Εύκαμπτο φωτοβολταϊκό πάνελ APOLLOTECK Μονοκρυσταλλικό SS-M160WP 12V / 160Wp remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ APOLLOTECK Πολυκρυσταλλικό SS-P30WP 12V / 30Wp remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ Victron Energy BlueSolar Πολυκρυσταλλικό 20W-12V Poly remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ Victron Energy BlueSolar Μονοκρυσταλλικό 90W-12V Mono remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ Victron Energy BlueSolar Μονοκρυσταλλικό 20W-12V Mono remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Φωτοβολταϊκό Πάνελ HT-SAAE Μονοκρυσταλλικό HT72-18X 550W remove | Εύκαμπτο φωτοβολταϊκό πάνελ APOLLOTECK Μονοκρυσταλλικό SS-M160WP 12V / 160Wp remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ APOLLOTECK Πολυκρυσταλλικό SS-P30WP 12V / 30Wp remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ Victron Energy BlueSolar Πολυκρυσταλλικό 20W-12V Poly remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ Victron Energy BlueSolar Μονοκρυσταλλικό 90W-12V Mono remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ Victron Energy BlueSolar Μονοκρυσταλλικό 20W-12V Mono remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 01ΗΤ550WMONO | 01FLEX160M | 01PLM030P36 | SPP040201200 | SPM040901200 | SPM040201200 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 328,23€ με ΦΠΑ | 335,53€ με ΦΠΑ | 33,48€ με ΦΠΑ | 39,00€ με ΦΠΑ | 119,10€ με ΦΠΑ | 40,05€ με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Weight | 28,5 kg | 2,5 kg | 5,5 kg | 2,6 kg | 7,1 kg | 2,6 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 1136 × 35 × 2279 mm | 1480 × 665 × 3 mm | 620 × 350 × 25 mm | 440 × 350 × 25 mm | 780 × 668 × 30 mm | 440 × 350 × 25 mm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|