Maximum Power (Pmax) | 550 W |
Optimum Operating Voltage (Vmp) | 41.95V |
Optimum Operating Current(Imp) | 13.12 A |
Open-circuit Voltage (Voc) | 49.80 V |
Short-circuit Current (Isc) | 14 A |
Solar Cells | Monocrystalline |
Module Dimensions | 2279*1136*35 mm |
Weight | 28,5 kg |
Front Glass | High transmission tempered glass |
Frame | Anodized aluminium alloy |
J-Box | IP68 |
Connector | MC4 Compatible |
Βάρος | 28,5 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 1136 × 35 × 2279 mm |
Settings | Φωτοβολταϊκό Πάνελ HT-SAAE Μονοκρυσταλλικό HT72-18X 550W remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ APOLLOTECK Πολυκρυσταλλικό SS-P25WP 12V / 25Wp remove | Εύκαμπτο φωτοβολταϊκό πάνελ APOLLOTECK Μονοκρυσταλλικό SS-M160WP 12V / 160Wp remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ CSUN Μονοκρυσταλλικό CP21-66HT 660W (half-cell & perc & bifacial) remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ Victron Energy BlueSolar Πολυκρυσταλλικό 45W-12V Poly remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ APOLLOTECK Πολυκρυσταλλικό SS-P80WP 12V / 80Wp remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 01ΗΤ550WMONO | 01PLM025P36 | 01FLEX160M | 01CSUN660BIF | SPP040451200 | 01PLM080P36 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 28,52€ με ΦΠΑ | 335,53€ με ΦΠΑ | 393,86€ με ΦΠΑ | 65,35€ με ΦΠΑ | 124,00€ με ΦΠΑ | |||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Weight | 28.5 | 1.97 | 2.5 | 40 | 3.8 | 10.2 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 1136 × 35 × 2279 mm | 420 × 350 × 25 mm | 1480 × 665 × 3 mm | 2384 × 1303 × 35 mm | 425 × 668 × 25 mm | 780 × 676 × 35 mm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|