No products in the cart.
Με το καλώδιο διασύνδεσης BlueSolar PWM-Pro προς USB μπορείτε να συνδέσετε τον BlueSolar PWM-Pro στον υπολογιστή σας.
Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης.
‘Ολα τα προϊόντα της Victron Energy έρχονται με 5 χρόνια εγγύηση.
Weight | 0,05 kg |
---|---|
Dimensions | 160 × 110 × 10 mm |
Settings | Καλώδιο Victron Energy BlueSolar PWM-Pro to USB interface cable remove | Καλώδιο Victron Energy RJ45 UTP 0,3 m remove | Καλώδιο εύκαμπτο Solar Κόκκινο 1x16mm² remove | Καλώδιο εύκαμπτο Solar Μαύρο 1x6mm² remove | Καλώδιο Victron Energy RJ12 UTP 1,8 m remove | Καλώδιο Victron Energy RJ45 UTP 0,9 m remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Καλώδιο Victron Energy BlueSolar PWM-Pro to USB interface cable remove | Καλώδιο Victron Energy RJ45 UTP 0,3 m remove | Καλώδιο εύκαμπτο Solar Κόκκινο 1x16mm² remove | Καλώδιο εύκαμπτο Solar Μαύρο 1x6mm² remove | Καλώδιο Victron Energy RJ12 UTP 1,8 m remove | Καλώδιο Victron Energy RJ45 UTP 0,9 m remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | SCC940100200 | ASS030064900 | 09SLFLX-16-R | 090000L1X6-B | ASS030066018 | ASS030064920 | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | 14,88€ με ΦΠΑ | 11,16€ με ΦΠΑ | 4,87€ με ΦΠΑ | 1,65€ με ΦΠΑ | 11,16€ με ΦΠΑ | 11,16€ με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
Weight | 0.05 | 0.03 | 0.15 | 0.1 | 0.044 | 0.045 | ||||||||||||||||||||
Dimensions | 160 × 110 × 10 mm | 160 × 110 × 10 mm | N/A | N/A | 160 × 110 × 10 mm | 160 × 110 × 10 mm | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|