No products in the cart.
Το σετ συμπεριλαμβάνει τα εξής :
Το σετ συμπεριλαμβάνει τα εξής :
Βαθμός Στεγανότητας (IP) | 51 |
Τύπος Τάσης | AC |
Είδος | Modem Τηλεμετρίας |
Τοποθέτηση | Εξωτερική |
Τύπος | GSM/GPRS |
Βαθμός Στεγανότητας (IP) | 53 |
Τύπος Τάσης | AC |
Είδος | Μετρητής ενέργειας |
Τοποθέτηση | Επίτοιχη |
Ένταση (A) | 100 A |
Τεχνικό φυλλάδιο | Κατεβάστε εδώ το τεχνικό φυλλάδιο |
Πιστοποιητικό | Κατεβάστε εδώ το πιστοποιητικό |
Βάρος | 3,6 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 165 × 190 × 360 mm |
Settings | Σετ μονοφασικού μετρητή ( ELGAMA ELEKTRONIKA GAMA 100 + Modem GSM/GPRS MCL + Χελώνα μονοφασικού μετρητή) (εγκεκριμένος από τον ΔΕΔΔΗΕ) remove | Ακροδέκτης φωτοβολταϊκών καλωδίων MC4 αρσενικό 4-6mm remove | Ασφάλεια DC Victron Energy MIDI-fuse 80A/58V (1 τεμάχιο) remove | Σύστημα παρακολούθησης Victron Energy Colour Control GX remove | Victron Energy Current Transformer 100A:50mA for MultiPlus-II (5m) remove | Ασφάλεια DC Victron Energy MIDI-fuse 40A/58V (1 τεμάχιο) remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 08GAMMA100SET | 09AKROMC4M | CIP133080010 | BPP010300100R | CTR110000550 | CIP133040010 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 489,39€ με ΦΠΑ | 2,19€ με ΦΠΑ | 17,36€ με ΦΠΑ | 639,78€ με ΦΠΑ | 75,64€ με ΦΠΑ | 14,88€ με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Το σετ συμπεριλαμβάνει τα εξής :
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
Weight | 3.6 | 0.1 | 0.006 | 0.425 | 0.095 | 0.006 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 165 × 190 × 360 mm | 90 × 40 × 20 mm | 42 × 12 × 8 mm | 28 × 120 × 130 mm | 210 × 210 × 210 mm | 42 × 12 × 8 mm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|