Η Victron Energy κατασκευάζει φωτοβολταϊκά πλαίσια και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για αυτόνομα συστήματα εδώ και πολλά χρόνια. Με την έδρα της στην Ολλανδία, η γκάμα προϊόντων της Victron περιλαμβάνει inverters, φορτιστές, μπαταρίες και όλα τα παρελκόμενα για την μεταξύ τους διασύνδεση και παρακολούθηση.
Διαθέτει εξαιρετικά μεγάλη ποικιλία στα προϊόντα της, με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τη δυνατότητα της μεταξύ τους δικτύωσης για καλύτερο προγραμματισμό και έλεγχο, ακόμη και από απόσταση.
Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια της εταιρείας Victron Energy είναι πολυκρυσταλλικά, κάτι που σημαίνει ότι κατασκευάζονται από πολλά θραύσματα πυριτίου, σε αντίθεση με τα μονοκρυσταλλικά που έχουν μόνο ένα κρύσταλλο. Επειδή υπάρχουν πολλοί κρύσταλλοι σε κάθε κελί, υπάρχει λιγότερη ελευθερία για τα ηλεκτρόνια να κινούνται. Ως αποτέλεσμα, τα πολυκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πλαίσια δεν έχουν καλύτερη απόδοση από τα μονοκρυσταλλικά, ωστόσο είναι πιο οικονομικά.
Κατεβάστε το φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών
Nominal Power (Pmp) | 115 W |
Maximum Power Voltage (Vmp) | 19.0 V |
Maximum Power Current (Imp) | 6.04 A |
Open-circuit Voltage (Voc) | 23.32 V |
Short-circuit Current (Isc) | 6.61 A |
Solar Cells | Monocrystalline |
Module Dimensions | 1015*668*30 mm |
Weight | 8 kg |
Encapsulant Material | EVA |
Frame | 17 mm Anodized Aluminium Alloy |
J-Box | PV-LH0808 |
Connector | MC4 Compatible |
Weight | 9 kg |
---|---|
Dimensions | 1015 × 668 × 30 mm |
Settings | Φωτοβολταϊκό Πάνελ Victron Energy BlueSolar Μονοκρυσταλλικό 115W-12V Mono remove | Εύκαμπτο φωτοβολταϊκό πάνελ APOLLOTECK Μονοκρυσταλλικό SS-S110WP ETFE 12V / 110Wp remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ APOLLOTECK Πολυκρυσταλλικό SS-P25WP 12V / 25Wp remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ APOLLOTECK Πολυκρυσταλλικό SS-P5WP 12V / 5Wp remove | Εύκαμπτο φωτοβολταϊκό πάνελ APOLLOTECK Μονοκρυσταλλικό SS-M100WP 12V / 100Wp remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ Victron Energy BlueSolar Πολυκρυσταλλικό 45W-12V Poly remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Φωτοβολταϊκό Πάνελ Victron Energy BlueSolar Μονοκρυσταλλικό 115W-12V Mono remove | Εύκαμπτο φωτοβολταϊκό πάνελ APOLLOTECK Μονοκρυσταλλικό SS-S110WP ETFE 12V / 110Wp remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ APOLLOTECK Πολυκρυσταλλικό SS-P25WP 12V / 25Wp remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ APOLLOTECK Πολυκρυσταλλικό SS-P5WP 12V / 5Wp remove | Εύκαμπτο φωτοβολταϊκό πάνελ APOLLOTECK Μονοκρυσταλλικό SS-M100WP 12V / 100Wp remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ Victron Energy BlueSolar Πολυκρυσταλλικό 45W-12V Poly remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | SPM041151200 | 01FLEX110MSUN | 01PLM025P36 | 01PLM005P36 | 01FLEX100M | SPP040451200 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 137,02€ με ΦΠΑ | 328,24€ με ΦΠΑ | 28,52€ με ΦΠΑ | 14,88€ με ΦΠΑ | 189,65€ με ΦΠΑ | 62,19€ με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Weight | 9 kg | 1,8 kg | 1,97 kg | 1,97 kg | 2,2 kg | 3,8 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 1015 × 668 × 30 mm | 1060 × 530 × 3 mm | 420 × 350 × 25 mm | 240 × 180 × 17 mm | 1150 × 510 × 3 mm | 425 × 668 × 25 mm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|