No products in the cart.
Το miniBMS μπορεί να αντικαταστήσει το VE.Bus BMS σε αρκετές εφαρμογές. Ωστόσο, δεν είναι κατάλληλο για χρήση με μετατροπείς/φορτιστές VE.Bus MultiPlus και Quattro: δεν διαθέτει διεπαφή VE.Bus. Το smallBMS προορίζεται για χρήση με μπαταρίες Victron Smart LiFePo4 με κυκλικούς συνδέσμους M8.Το smallBMS έχει δύο εξόδους, όπως και το VE.Bus BMS.
‘Ολα τα προϊόντα της Victron Energy έρχονται με 5 χρόνια εγγύηση.
Βάρος | 0,09 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 23 × 106 × 43 mm |
Settings | Victron Energy smallBMS remove | Σύστημα παρακολούθησης Victron Energy Battery Monitor BMV-702 remove | Σύστημα παρακολούθησης Victron Energy Battery Monitor BMV-712 Black Smart remove | Victron Energy VE.Bus BMS remove | Σύστημα παρακολούθησης Victron Energy Battery Monitor BMV-702 Black remove | Σύστημα παρακολούθησης Victron Energy Battery Monitor BMV-700 remove | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
SKU | BMS400100000 | BAM010702000R | BAM030712200R | BMS300200000 | BAM010702200R | BAM010700000R | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||
Price | 57,97€ με ΦΠΑ | 210,80€ με ΦΠΑ | 243,47€ με ΦΠΑ | 161,26€ με ΦΠΑ | 210,80€ με ΦΠΑ | 169,69€ με ΦΠΑ | ||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||
Description |
|
| ||||||||||||||||||||
Weight | 0.09 | 1.05 | 1.05 | 0.246 | 1.05 | 1.05 | ||||||||||||||||
Dimensions | 23 × 106 × 43 mm | Μ/Δ | Μ/Δ | 72 × 105 × 30 mm | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|