No products in the cart.
Το miniBMS μπορεί να αντικαταστήσει το VE.Bus BMS σε αρκετές εφαρμογές. Ωστόσο, δεν είναι κατάλληλο για χρήση με μετατροπείς/φορτιστές VE.Bus MultiPlus και Quattro: δεν διαθέτει διεπαφή VE.Bus. Το smallBMS προορίζεται για χρήση με μπαταρίες Victron Smart LiFePo4 με κυκλικούς συνδέσμους M8.Το smallBMS έχει δύο εξόδους, όπως και το VE.Bus BMS.
‘Ολα τα προϊόντα της Victron Energy έρχονται με 5 χρόνια εγγύηση.
Weight | 0,09 kg |
---|---|
Dimensions | 106 × 23 × 43 mm |
Settings | Victron Energy smallBMS remove | Σύστημα παρακολούθησης Victron Energy Battery Monitor BMV-702 Black remove | Σύστημα παρακολούθησης Victron Energy Battery Monitor BMV-700 remove | Σύστημα παρακολούθησης Victron Energy Battery Monitor BMV-712 Black Smart remove | Σύστημα παρακολούθησης Victron Energy Battery Monitor BMV-702 remove | Victron Energy VE.Bus BMS remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Victron Energy smallBMS remove | Σύστημα παρακολούθησης Victron Energy Battery Monitor BMV-702 Black remove | Σύστημα παρακολούθησης Victron Energy Battery Monitor BMV-700 remove | Σύστημα παρακολούθησης Victron Energy Battery Monitor BMV-712 Black Smart remove | Σύστημα παρακολούθησης Victron Energy Battery Monitor BMV-702 remove | Victron Energy VE.Bus BMS remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | BMS400100000 | BAM010702200 | BAM010700000 | BAM030712200 | BAM010702000 | BMS300200000 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 64,48€ με ΦΠΑ | 200,26€ με ΦΠΑ | 161,26€ με ΦΠΑ | 231,88€ με ΦΠΑ | 200,26€ με ΦΠΑ | 153,88€ με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,09 kg | 1,05 kg | 1,05 kg | 1,05 kg | 1,05 kg | 0,246 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 106 × 23 × 43 mm | 65 × 30 × 65 mm | 65 × 30 × 65 mm | 65 × 30 × 65 mm | 65 × 30 × 65 mm | 105 × 72 × 30 mm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|