No products in the cart.
Το VE.Bus BMS προστατεύει κάθε μεμονωμένο στοιχείο μιας μπαταρίας Victron φωσφορικού λιθίου-σιδήρου (LiFePO4 ή LFP).
Κάθε μεμονωμένο στοιχείο μιας μπαταρίας LiFePO4 πρέπει να προστατεύεται από υπέρταση, υπόταση και υπερθέρμανση. Οι μπαταρίες Victron LiFePO4 έχουν ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου ισοστάθμισης, θερμοκρασίας και τάσης (BTV) και συνδέονται στο VE.Bus BMS με δύο σετ καλωδίων με κυκλικούς συνδέσμους M8. Τα BTV πολλών μπαταριών μπορούν να συνδεθούν αλυσιδωτά.
‘Ολα τα προϊόντα της Victron Energy έρχονται με 5 χρόνια εγγύηση.
Weight | 0,246 kg |
---|---|
Dimensions | 105 × 72 × 30 mm |
Settings | Victron Energy VE.Bus BMS remove | Σύστημα παρακολούθησης Victron Energy Battery Monitor BMV-712 Smart remove | Σύστημα παρακολούθησης Victron Energy Battery Monitor BMV-702 remove | Σύστημα παρακολούθησης Victron Energy Battery Monitor BMV-702 Black remove | Σύστημα παρακολούθησης Victron Energy Battery Monitor BMV-712 Black Smart remove | Σύστημα παρακολούθησης Victron Energy Battery Monitor BMV-700 remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Victron Energy VE.Bus BMS remove | Σύστημα παρακολούθησης Victron Energy Battery Monitor BMV-712 Smart remove | Σύστημα παρακολούθησης Victron Energy Battery Monitor BMV-702 remove | Σύστημα παρακολούθησης Victron Energy Battery Monitor BMV-702 Black remove | Σύστημα παρακολούθησης Victron Energy Battery Monitor BMV-712 Black Smart remove | Σύστημα παρακολούθησης Victron Energy Battery Monitor BMV-700 remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | BMS300200000 | BAM030712000 | BAM010702000 | BAM010702200 | BAM030712200 | BAM010700000 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 153,88€ με ΦΠΑ | 231,88€ με ΦΠΑ | 200,26€ με ΦΠΑ | 200,26€ με ΦΠΑ | 231,88€ με ΦΠΑ | 161,26€ με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,246 kg | 1,33 kg | 1,05 kg | 1,05 kg | 1,05 kg | 1,05 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 105 × 72 × 30 mm | 65 × 30 × 65 mm | 65 × 30 × 65 mm | 65 × 30 × 65 mm | 65 × 30 × 65 mm | 65 × 30 × 65 mm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|