No products in the cart.
Το VE.Bus BMS προστατεύει κάθε μεμονωμένο στοιχείο μιας μπαταρίας Victron φωσφορικού λιθίου-σιδήρου (LiFePO4 ή LFP).
Κάθε μεμονωμένο στοιχείο μιας μπαταρίας LiFePO4 πρέπει να προστατεύεται από υπέρταση, υπόταση και υπερθέρμανση. Οι μπαταρίες Victron LiFePO4 έχουν ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου ισοστάθμισης, θερμοκρασίας και τάσης (BTV) και συνδέονται στο VE.Bus BMS με δύο σετ καλωδίων με κυκλικούς συνδέσμους M8. Τα BTV πολλών μπαταριών μπορούν να συνδεθούν αλυσιδωτά.
‘Ολα τα προϊόντα της Victron Energy έρχονται με 5 χρόνια εγγύηση.
Βάρος | 0,246 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 72 × 105 × 30 mm |
Settings | Victron Energy VE.Bus BMS remove | Σύστημα παρακολούθησης Victron Energy Battery Monitor BMV-702 remove | Σύστημα παρακολούθησης Victron Energy Battery Monitor BMV-712 Smart remove | Victron Energy smallBMS remove | Σύστημα παρακολούθησης Victron Energy Battery Monitor BMV-700 remove | Σύστημα παρακολούθησης Victron Energy Battery Monitor BMV-712 Black Smart remove | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
SKU | BMS300200000 | BAM010702000R | BAM030712000R | BMS400100000 | BAM010700000R | BAM030712200R | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||
Price | 161,26€ με ΦΠΑ | 210,80€ με ΦΠΑ | 243,47€ με ΦΠΑ | 57,97€ με ΦΠΑ | 169,69€ με ΦΠΑ | 243,47€ με ΦΠΑ | ||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||
Description |
|
| ||||||||||||||||||||
Weight | 0.246 | 1.05 | 1.33 | 0.09 | 1.05 | 1.05 | ||||||||||||||||
Dimensions | 72 × 105 × 30 mm | Μ/Δ | Μ/Δ | 23 × 106 × 43 mm | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|