Μονοκρυσταλλικό PERC
Το PERC, το οποίο σημαίνει Passivated Emitter and Rear Contact (Rear Cell), είναι μια τεχνολογία που στοχεύει στην επίτευξη υψηλότερης απόδοσης μετατροπής ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική προσθέτοντας ένα στρώμα οξειδίου σε ένα υλικό για την προστασία του από τη σκουριά και άλλα ελαττώματα στο πίσω μέρος της κυψέλης.
Τεχνολογία Μισών Κυψελών (Half-Cell)
H τεχνολογία Half-Cell είναι η διαδικασία κοπής των κυψελών στη μέση, μειώνοντας την αντίσταση ώστε να πετυχθεί αυξημένη απόδοση σε σύγκριση με μια κανονική κυψέλη.
Tεχνολογία Busbars
Τα busbars συνδέουν τις κυψέλες μεταξύ τους για να δημιουργήσουν υψηλότερες τάσεις. Καθώς προσθέτετε περισσότερα busbars, η ιδέα είναι ότι περισσότερα ηλεκτρόνια μπορούν να περάσουν και η ισχύς και η απόδοση να αυξηθούν.
Κατεβάστε το φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών
Maximum Power (Pmax) | 450 W |
Maximum Power Voltage (Vmp) | 41.8 V |
Maximum Power Current (Imp) | 10.77 A |
Open-circuit Voltage (Voc) | 50.2 V |
Short-circuit Current (Isc) | 11.28 A |
Module Efficiency(%) | 20.37% |
Solar Cells | Monocrystalline 156x156mm |
Cell Orientation | 72 (6x12) |
Module Dimensions | 2108x1048x40mm |
Weight | 24kg |
Glass - Glass | 3.2mm (0.13inches) tempered glass with AR coating |
Encapsulant Material | EVA |
Frame | 35 mm (1.38 inches) Anodized Aluminium Alloy |
J-Box | IP68, 3 diodes |
Output Cables (Including Connector) | 4.0mm2 (0.006 inches2), Length 1000mm |
Connector | MC4 or MC4Compatible |
Weight | 24 kg |
---|---|
Dimensions | 2108 × 1048 × 40 mm |
Settings | Φωτοβολταϊκό Πάνελ AMERISOLAR Μονοκρυσταλλικό AS-6Μ144-HC 450W remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ Victron Energy BlueSolar Μονοκρυσταλλικό 40W-12V Mono remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ APOLLOTECK Πολυκρυσταλλικό SS-P10WP 12V / 10Wp remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ APOLLOTECK Πολυκρυσταλλικό SS-P5WP 12V / 5Wp remove | Εύκαμπτο φωτοβολταϊκό πάνελ APOLLOTECK Μονοκρυσταλλικό SS-M200WP 12V / 200Wp remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ APOLLOTECK Πολυκρυσταλλικό SS-P40WP 12V / 40Wp remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Φωτοβολταϊκό Πάνελ AMERISOLAR Μονοκρυσταλλικό AS-6Μ144-HC 450W remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ Victron Energy BlueSolar Μονοκρυσταλλικό 40W-12V Mono remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ APOLLOTECK Πολυκρυσταλλικό SS-P10WP 12V / 10Wp remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ APOLLOTECK Πολυκρυσταλλικό SS-P5WP 12V / 5Wp remove | Εύκαμπτο φωτοβολταϊκό πάνελ APOLLOTECK Μονοκρυσταλλικό SS-M200WP 12V / 200Wp remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ APOLLOTECK Πολυκρυσταλλικό SS-P40WP 12V / 40Wp remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 01AMERIS450Μ | SPM040401200 | 01PLM010P36 | 01PLM005P36 | 01FLEX200M | 01PLM040P36 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 279,00€ με ΦΠΑ | 59,02€ με ΦΠΑ | 18,60€ με ΦΠΑ | 14,88€ με ΦΠΑ | 437,65€ με ΦΠΑ | 49,60€ με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Weight | 24 | 3.9 | 1.97 | 1.97 | 3.4 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 2108 × 1048 × 40 mm | 425 × 668 × 25 mm | 360 × 240 × 17 mm | 240 × 180 × 17 mm | 1320 × 810 × 4 mm | 535 × 515 × 25 mm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|