Μονοκρυσταλλικό PERC
Το PERC, το οποίο σημαίνει Passivated Emitter and Rear Contact (Rear Cell), είναι μια τεχνολογία που στοχεύει στην επίτευξη υψηλότερης απόδοσης μετατροπής ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική προσθέτοντας ένα στρώμα οξειδίου σε ένα υλικό για την προστασία του από τη σκουριά και άλλα ελαττώματα στο πίσω μέρος της κυψέλης.
Τεχνολογία Μισών Κυψελών (Half-Cell)
H τεχνολογία Half-Cell είναι η διαδικασία κοπής των κυψελών στη μέση, μειώνοντας την αντίσταση ώστε να πετυχθεί αυξημένη απόδοση σε σύγκριση με μια κανονική κυψέλη.
Tεχνολογία Busbars
Τα busbars συνδέουν τις κυψέλες μεταξύ τους για να δημιουργήσουν υψηλότερες τάσεις. Καθώς προσθέτετε περισσότερα busbars, η ιδέα είναι ότι περισσότερα ηλεκτρόνια μπορούν να περάσουν και η ισχύς και η απόδοση να αυξηθούν.
Κατεβάστε το φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών
Maximum Power (Pmax) | 540 |
Maximum Power Voltage (Vmp) | 41.96 |
Maximum Power Current (Imp) | 13.11 |
Open-circuit Voltage (Voc) | 49.90 |
Short-circuit Current (Isc) | 14 |
Module Efficiency(%) | 21.3% |
Solar Cells | Monocrystalline (182mm) PERC |
Cell Orientation | 144 [2 x (12 x 6) ] |
Module Dimensions | 2279*1134*35 mm |
Weight | 28kg |
Glass - Glass | 3.2mm (0.13 inches), High Transmission, AR Coated Heat Strengthened Glass |
Encapsulant Material | EVA |
Frame | 35 mm (1.38 inches) Anodized Aluminium Alloy |
J-Box | IP68 |
Output Cables (Including Connector) | 4.0mm2 (0.006 inches2), Length 300mm |
Connector | MC4 Compatible |
Βάρος | 28 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 2279 × 1134 × 35 mm |
Settings | Φωτοβολταϊκό Πάνελ ETSOLAR Μονοκρυσταλλικό ET-M772BH-540WW remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ Victron Energy BlueSolar Πολυκρυσταλλικό 30W-12V Poly remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ Victron Energy BlueSolar Μονοκρυσταλλικό 30W-12V Mono remove | Εύκαμπτο φωτοβολταϊκό πάνελ APOLLOTECK Μονοκρυσταλλικό SS-S110WP ETFE 12V / 110Wp remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ APOLLOTECK Πολυκρυσταλλικό SS-P30WP 12V / 30Wp remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ Victron Energy BlueSolar Μονοκρυσταλλικό 20W-12V Mono remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 01ET540144M | SPP040301200 | SPM040301200 | 01FLEX110MSUN | 01PLM030P36 | SPM040201200 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 368,28€ με ΦΠΑ | 45,32€ με ΦΠΑ | 48,48€ με ΦΠΑ | 328,24€ με ΦΠΑ | 33,48€ με ΦΠΑ | 42,16€ με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Weight | 28 | 3.5 | 2.9 | 1.8 | 5.5 | 2.6 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 2279 × 1134 × 35 mm | 655 × 350 × 25 mm | 560 × 350 × 25 mm | 1060 × 530 × 3 mm | 620 × 350 × 25 mm | 440 × 350 × 25 mm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|